УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

ООО УК «ДОМЖИЛСЕРВИС»  напоминает Вам, что, в соответствии со ст. 155 Жилищного кодекса РФ, плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10-го (Десятого) числа месяца, следующего за истекшим,  если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом или решением общего собрания собственников. На сумму задолженности начислены пени за просрочку в соответствии с ч.14 ст. 155 ЖК РФ.

В целях формирования и укрепления платежной дисциплины среди потребителей коммунальных услуг, ООО УК «ДОМЖИЛСЕРВИС» на регулярной основе проводит мероприятия, направленные на снижение дебиторской задолженности населения перед управляющей организацией. 

В отношение должников, указанных в списке, возбуждены судебные разбирательства, исполнительные производства, ограничены выезды за границу РФ,  должники ограничены в правах распоряжения принадлежащим им имуществом, кроме того, должники несут дополнительные расходы в виде судебных издержек (госпошлины, пени, расходы на услуги представителей, оплата судебным приставам исполнительского сбора в размере 7% от суммы долга). 

Адрес Задолженность, руб. Кол. месяцев задолженности
Богородский 16, кв. 35 125 763,08 9,89
Богородский 16, кв. 49 52 076,45 6,10
Богородский 16, кв. 58 52 060,10 9,00
Богородский 16, кв. 150 53 454,40 20,83
Богородский 16, кв. 169 69 223,06 23,07
Богородский 16, кв. 216 84 523,73 28,00
Богородский 16, кв. 226 36 187,35 10,91
Богородский 16, кв. 229 91 221,02 13,51
Богородский 16, кв. 245 90 112,44 25,79
Богородский 16, кв. 263 57 285,95 19,00
Богородский 16, кв. 272 47 618,99 14,86
Богородский 16, кв. 278 38 621,18 11,03
Богородский 16, кв. 332 30 050,64 8,34
Богородский 16, кв. 351 66 718,82 13,14
Богородский 16, кв. 403 57 401,38 20,12
Богородский 16, кв. 406 38 343,39 8,61
Богородский 16, кв. 409 51 102,37 11,55
Богородский 16, кв. 418 121 530,49 21,00
Богородский 16, кв. 463 107 089,99 28,00
Богородский 16, кв. 505 36 743,31 7,33
Богородский 16, кв. 524 42 110,54 7,92
Богородский 16, кв. 527 39 234,09 7,00
Богородский 16, кв. 552 105 305,90 14,63
Богородский 16, кв. 565 44 250,57 8,49
Богородский 16, кв. 577 37 252,39 7,06
Богородский 16, кв. 596 30 267,81 6,75
Богородский 17, кв. 25 59 435,37 9,00
Богородский 17, кв. 42 30 256,32 4,40
Богородский 17, кв. 48 108 703,86 18,89
Богородский 17, кв. 59 91 247,46 16,62
Богородский 17, кв. 96 54 763,78 13,00
Богородский 17, кв. 126 415 589,50 42,00
Богородский 17, кв. 151 62 814,01 12,25
Богородский 17, кв. 153 159 604,41 20,83
Богородский 17, кв. 241 54 386,16 6,20
Богородский 17, кв. 253 39 840,06 6,07
Богородский 17, кв. 281 44 698,84 5,97
Богородский 17, кв. 297 81 145,93 15,03
Богородский 17, кв. 325 113 184,86 22,26
Богородский 17, кв. 331 37 234,56 8,48
Богородский 17, кв. 348 47 679,12 9,93
Богородский 17, кв. 353 78 118,23 15,72
Богородский 17, кв. 365 53 035,17 8,91
Богородский 17, кв. 372 37 810,36 10,00
Богородский 5, кв. 10 55 395,79 12,33
Богородский 5, кв. 87 30 566,40 6,23
Богородский 5, кв. 100 160 952,36 20,97
Богородский 5, кв. 112 118 696,89 18,50
Богородский 5, кв. 200 58 827,92 10,42
Богородский 5, кв. 203 51 783,57 7,37
Богородский 5, кв. 261 237 292,90 26,66
Богородский 6, кв. 20 34 856,57 5,61
Богородский 6, кв. 47 240 214,06 33,00
Богородский 6, кв. 88 32 445,13 9,31
Богородский 6, кв. 171 32 789,79 5,04
Богородский 6, кв. 176 150 435,66 20,24
Богородский 6, кв. 203 70 185,51 13,60
Богородский 6, кв. 262 171 254,75 22,01
Богородский 6, кв. 266 36 177,28 6,00
Богородский 6, кв. 267 48 503,24 13,25
Богородский 6, кв. 275 53 507,69 6,94
Богородский 6, кв. 279 88 796,58 7,88
Богородский 6, кв. 286 60 400,02 6,56
Богородский 7, кв. 13 32 387,82 9,87
Богородский 7, кв. 55 34 113,63 5,58
Богородский 7, кв. 90 137 395,88 21,86
Богородский 7, кв. 104 114 813,78 33,00
Богородский 7, кв. 112 47 986,96 8,35
Богородский 7, кв. 132 99 160,96 29,06
Богородский 7, кв. 142 64 274,29 5,21
Богородский 7, кв. 146 112 808,76 13,83
Богородский 7, кв. 153 44 782,35 5,77
Богородский 7, кв. 193 50 302,79 11,97
Богородский 7, кв. 213 153 616,30 25,06
Богородский 7, кв. 232 90 416,53 12,00
Богородский 7, кв. 271 50 410,05 7,92
Богородский 7, кв. 276 69 435,00 9,38
Богородский 7, кв. 291 38 248,37 5,57
Богородский 7, кв. 294 107 663,70 33,00
Богородский 7, кв. 298 35 772,39 8,40
Богородский 7, кв. 308 84 836,79 7,72
Богородский 7, кв. 309 41 259,49 7,97
Богородский 7, кв. 315 31 215,15 4,21
Богородский 7, кв. 323 32 175,27 4,08
Богородский 7, кв. 358 178 055,69 31,73
Богородский 7, кв. 381 48 580,31 5,31
Богородский 7, кв. 428 58 266,86 15,70
Богородский 8, кв. 75 220 920,46 46,65
Богородский 8, кв. 117 107 638,52 23,00
Воронина 14, кв. 157 68 037,83 19,11
Воронина 14, кв. 169 44 144,92 11,93
Воронина 14, кв. 213 34 852,96 8,41
Воронина 14, кв. 267 35 372,44 8,99
Воронина 14, кв. 272 55 416,05 13,60
Воронина 14, кв. 306 51 725,33 11,80
Воронина 14, кв. 314 54 878,02 4,22
Воронина 16А, кв. 9 34 822,60 7,77
Воронина 16А, кв. 54 32 074,80 5,00
Воронина 16А, кв. 80 101 487,23 26,90
Воронина 16А, кв. 133 43 903,90 6,68
Воронина 16А, кв. 169 184 891,51 24,32
Воронина 16А, кв. 238 87 670,08 14,93
Воронина 16А, кв. 263 37 258,48 5,00
Воронина 16А, кв. 271 30 999,19 8,00
Воронина 16А, кв. 281 36 961,26 9,61
Воронина 16А, кв. Н11 44 327,69 42,13
Воронина 6, кв. 1 68 370,49 15,00
Воронина 6, кв. 3 60 784,95 15,00
Воронина 6, кв. 4 88 522,78 15,00
Воронина 6, кв. 5 68 370,49 15,00
Воронина 6, кв. 7 60 784,95 15,00
Воронина 6, кв. 8 88 522,78 15,00
Воронина 6, кв. 9 68 370,48 15,00
Воронина 6, кв. I 129 723,30 15,00
Воронина 6, кв. V 116 621,77 15,00
Воронина 6, кв. 10 59 664,16 15,00
Воронина 6, кв. 11 60 784,95 15,00
Воронина 6, кв. 12 88 522,77 15,00
Воронина 6, кв. 13 68 370,59 15,00
Воронина 6, кв. 14 59 648,44 15,00
Воронина 6, кв. 15 60 784,94 15,00
Воронина 6, кв. 16 88 522,77 15,00
Воронина 6, кв. 18 59 578,31 15,00
Воронина 6, кв. 19 60 510,75 14,00
Воронина 6, кв. 20 89 815,76 15,00
Воронина 6, кв. 32 89 815,75 15,00
Воронина 6, кв. 37 46 950,36 10,20
Воронина 6, кв. 44 90 575,52 15,00
Воронина 6, кв. 58 63 022,70 15,00
Воронина 6, кв. 65 88 436,53 15,00
Воронина 6, кв. 67 40 201,67 15,00
Воронина 6, кв. 68 41 581,22 15,00
Воронина 6, кв. 69 68 370,58 15,00
Воронина 6, кв. 70 88 436,53 15,00
Воронина 6, кв. 72 40 201,67 15,00
Воронина 6, кв. 73 41 581,22 15,00
Воронина 6, кв. 74 68 370,58 15,00
Воронина 6, кв. 75 88 436,53 15,00
Воронина 6, кв. 76 40 373,87 15,00
Воронина 6, кв. 78 41 581,22 15,00
Воронина 6, кв. 84 36 366,80 9,87
Воронина 6, кв. 96 40 201,67 15,00
Воронина 6, кв. II 87 143,15 15,00
Воронина 6, кв. IV 33 527,52 6,00
Воронина 6, кв. VI 129 895,45 15,00
Воронина 6, кв. 109 73 359,94 15,00
Воронина 6, кв. 120 89 815,75 15,00
Воронина 6, кв. 121 40 201,67 15,00
Воронина 6, кв. 125 86 519,18 13,71
Воронина 6, кв. 133 41 494,91 15,00
Воронина 6, кв. 136 40 201,67 15,00
Воронина 6, кв. 137 40 029,40 15,00
Воронина 6, кв. 138 41 494,90 15,00
Воронина 6, кв. 139 69 576,84 15,00
Воронина 6, кв. 140 89 815,75 15,00
Воронина 6, кв. 141 40 201,67 15,00
Воронина 6, кв. 142 40 029,40 15,00
Воронина 6, кв. 143 41 494,90 15,00
Воронина 6, кв. 144 69 576,84 15,00
Воронина 6, кв. 146 40 373,86 15,00
Воронина 6, кв. 147 40 201,67 15,00
Воронина 6, кв. 148 41 581,22 15,00
Воронина 6, кв. 150 87 918,88 15,00
Воронина 6, кв. 151 40 373,86 15,00
Воронина 6, кв. 152 40 201,67 15,00
Воронина 6, кв. 155 87 918,88 15,00
Воронина 6, кв. 156 40 373,86 15,00
Воронина 6, кв. 157 40 201,67 15,00
Воронина 6, кв. 159 72 680,11 15,00
Воронина 6, кв. 160 88 678,64 15,00
Воронина 6, кв. 161 40 373,86 15,00
Воронина 6, кв. 162 40 201,67 15,00
Воронина 6, кв. 165 89 298,17 15,00
Воронина 6, кв. 166 40 201,67 15,00
Воронина 6, кв. 192 40 029,40 15,00
Воронина 6, кв. 201 40 201,67 15,00
Воронина 6, кв. 206 40 201,67 15,00
Воронина 6, кв. 209 73 886,70 15,00
Воронина 6, кв. 221 40 185,76 15,00
Воронина 6, кв. III 92 745,55 15,00
Герцена 1 к2, кв. 21 37 066,73 10,46
Герцена 1 к3, кв. 55 33 227,32 4,80
Герцена 1 к3, кв. К 1 34 909,70 31,00
Герцена 1 к3, кв. К 15 62 484,93 31,00
Герцена 1 к3, кв. К 28 53 600,85 31,00
Герцена 1 к3, кв. К 29 38 833,35 31,00
Колпакова 24, кв. 60 38 952,93 5,61
Колпакова 24, кв. 61 48 670,52 10,00
Колпакова 26, кв. 119 30 162,74 13,00
Колпакова 26, кв. 127 39 416,45 9,24
Колпакова 26 к.2, кв. 18 49 898,30 19,00
Колпакова 26 к.2, кв. 53 76 865,61 22,67
Колпакова 26 к.2, кв. 103 43 532,01 4,89
Колпакова 29, кв. 116 40 281,22 12,95
Колпакова 29, кв. 127 34 341,44 7,92
Колпакова 29, кв. 164 63 359,02 14,00
Колпакова 29, кв. 197 59 555,49 18,51
Колпакова 29, кв. 198 42 963,34 18,61
Колпакова 29, кв. 223 43 832,87 17,10
Колпакова 29, кв. 248 34 628,64 12,07
Колпакова 29, кв. 268 35 329,31 9,13
Колпакова 29, кв. 273 36 028,10 9,04
Колпакова 29, кв. 281 34 281,35 14,63
Колпакова 29, кв. 297 37 396,86 14,00
Колпакова 31 105 113,91 37,79
Колпакова 31, кв. 76 79 620,42 28,96
Колпакова 31, кв. 144 83 017,48 19,92
Колпакова 34Б, кв. 31 46 583,13 12,00
Колпакова 34Б, кв. II 138 343,00 8,93
Колпакова 34Б, кв. VI 111 398,93 18,53
Колпакова 34Б, кв. 166 56 168,82 6,13
Колпакова 34Б, кв. 174 102 901,25 33,32
Колпакова 34Б, кв. 31/1 42 354,79 5,81
Колпакова 42 к3, кв. 66 114 570,70 9,00
Мира 30, кв. 25 32 790,13 6,25
Мира 30, кв. 57 45 165,86 7,00
Мира 30, кв. 60 51 582,23 7,00
Мира 30, кв. 120 34 858,57 5,83
Мира 30, кв. 172 30 693,52 7,00
Мира 30, неж. Н003 111 205,73 4,91
Неделина 25, кв. 18 178 072,96 42,00
Неделина 25, кв. 44 39 558,84 5,95
Неделина 25, кв. 87 33 910,94 8,94
Неделина 25, кв. 94 70 774,89 8,52
Неделина 25, кв. 99 48 219,73 7,95
Неделина 25, кв. 139 101 222,83 17,31
Неделина 25, кв. неж.пом.V 168 245,65 19,59
Неделина 26, кв. 1 34 036,30 10,92
Неделина 26, кв. 9 104 024,64 21,00
Неделина 26, кв. 88 30 242,93 10,81
Неделина 26, кв. 94 206 837,41 27,00
Неделина 26, кв. 179 32 416,44 7,00
Неделина 26, кв. 183 65 659,83 11,32
Неделина 26, кв. 203 57 686,66 11,14
Неделина 26, кв. 243 64 566,04 20,00
Неделина 26, кв. 252 79 430,24 22,02
Неделина 26, кв. 253 70 678,64 21,43
Неделина 26, кв. 272 42 694,97 8,05
Неделина 26, кв. 280 57 168,37 11,04
Неделина 26, кв. 294 37 820,49 7,67
Неделина 26, кв. 303 32 743,77 10,15
Неделина 26, кв. 315 112 521,58 27,00
Пионерская 34, кв. 2 123 492,66 7,00
Пионерская 34, кв. 5 122 720,72 7,00
Пионерская 34, кв. 14 123 530,01 7,00
Пионерская 34, кв. 41 123 527,65 7,00
Пионерская 34, кв. 44 123 527,65 7,00
Пионерская 34, кв. 47 36 306,55 5,59
Пионерская 34, кв. 48 51 265,64 7,00
Пионерская 34, кв. 49 45 681,95 7,00
Пионерская 34, кв. 50 109 681,81 7,00
Пионерская 34, кв. 55 76 735,07 7,00
Пионерская 34, кв. 62 68 201,00 7,00
Пионерская 34, кв. 97 123 527,86 7,00
Пионерская 34, кв. 98 88 683,10 7,00
Пионерская 36, кв. 1 32 757,79 7,00
Пионерская 36, кв. 3 32 768,20 7,00
Пионерская 36, кв. 5 45 755,64 7,00
Пионерская 36, кв. 25 90 002,30 7,00
Пионерская 36, кв. 34 40 815,49 7,00
Пионерская 36, кв. 35 45 755,65 7,00
Пионерская 36, кв. 40 32 767,84 7,00
Пионерская 36, кв. 41 45 755,65 7,00
Пионерская 36, кв. 48 32 767,84 7,00
Пионерская 36, кв. 49 240 392,04 7,00
Пионерская 36, кв. 53 32 767,87 7,00
Пионерская 36, кв. 55 45 755,62 7,00
Пионерская 36, кв. 57 93 945,95 7,00
Пионерская 36, кв. 85 45 755,87 7,00
Пионерская 36, кв. 96 32 767,84 7,00
пр. Космонавтов, д. 24, кв. 12 38 083,17 4,00
пр. Космонавтов, д. 24, кв. 73 31 983,10 12,00
пр. Космонавтов, д. 24, кв. 107 37 390,56 7,07
пр. Космонавтов, д. 24, кв. 125 36 353,96 12,00
Рождественская 9, кв. 31 34 931,59 8,98
Рождественская 9, кв. 111 38 902,31 13,00
Рождественская 9, кв. 153 38 487,29 4,00
Соболевка 2, кв. 51 36 276,43 5,00
Соболевка 2, кв. 76 36 276,43 5,00
Соболевка 2, кв. 82 36 110,55 5,00
Сукромка 21, кв. 1 94 725,93 20,49
Сукромка 21, кв. 90 61 285,06 9,99
Сукромка 21, кв. Н1 333 336,26 6,00
Сукромка 21, кв. 250 43 068,56 9,00
Троицкая 5, кв. 233 56 587,72 8,00
Троицкая 5, кв. 276 102 638,34 19,97
Трудовая 22, кв. 1 47 144,52 5,00
Трудовая 22, кв. 2 51 189,11 4,89
Трудовая 22, кв. IV 113 921,12 27,79
Трудовая 22, кв. 176 30 190,58 5,98
Трудовая 22, кв. 251 31 950,52 9,80
Трудовая 22, кв. 274 83 945,29 14,85
Трудовая 22, кв. 281 30 756,42 4,31
Трудовая 22, кв. 287 32 018,68 11,80
Трудовая 22, кв. 325 54 436,23 9,69
Трудовая 22, кв. 381 40 969,51 5,71
Трудовая 22, кв. 397 43 533,65 7,95
Трудовая 22, кв. 426 32 718,20 11,15
Трудовая 22, кв. 428 66 781,76 10,76
Трудовая 22, кв. 448 47 201,81 6,48
Трудовая 22, кв. 469 53 949,29 9,98
Трудовая 22, кв. 486 35 768,49 7,36
Трудовая 22, кв. 508 30 971,90 8,93
Трудовая 22, кв. 517 74 165,91 10,23
Трудовая 22, кв. 521 173 711,69 29,00
Трудовая 22, кв. 598 32 273,95 11,22
Трудовая 22, кв. 635 42 898,88 17,43
Трудовая 22, кв. XIX 51 981,66 29,00
Трудовая 4, кв. 82 58 429,08 25,05
Трудовая 4, кв. 86 131 072,36 24,00
Трудовая 4, кв. 122 127 147,23 42,00
Трудовая 4, кв. 123 41 598,23 8,42
Трудовая 4, кв. 125 39 806,69 13,64
Трудовой пер д 7, кв. 42 103 630,19 21,21
Трудовой пер д 7, кв. 43 100 928,96 20,32
Трудовой пер д 7, кв. 137 240 128,94 23,00
Трудовой пер д 7, кв. 186 71 542,06 11,12
Трудовой пер д 7, кв. 194 65 939,35 7,52
Трудовой пер д 7, кв. 262 34 488,63 8,78
Трудовой пер д 7, кв. 308 39 287,95 8,97
ул. Горького, д. 12 А, кв. 71 78 859,37 8,57
ул. Горького, д. 12 А, кв. 93 36 013,92 5,46
ул. Горького, д. 12 А, кв. 133 55 659,32 5,87
ул. Горького, д. 12 А, кв. 147 74 101,98 13,97
ул. Горького, д. 12 А, кв. 148 38 220,29 5,44
ул. Горького, д. 12 Б, кв. 84 41 419,63 7,00
ул. Горького, д. 12 Б, кв. 185 37 010,16 9,09
ул. Горького, д. 12 Б, кв. 306 46 838,19 14,00
ул. Горького, д. 33 А, кв. 6 35 914,89 8,99
ул. Горького, д. 33 А, кв. 10 33 948,47 4,96
ул. Горького, д. 33 А, кв. 12 38 536,81 4,40
ул. Горького, д. 33 А, кв. 41 51 806,96 7,00
ул. Горького, д. 33 А, кв. 45 31 781,31 5,00
ул. Горького, д. 33 А, кв. 96 213 236,46 19,25
ул. Горького, д. 33 А, кв. 109 32 173,92 4,66
ул. Горького, д. 33 А, кв. 147 123 578,89 18,32
Финский 9 к 1, кв. 28 59 282,77 6,89
Финский 9 к 1, кв. 29 145 103,49 28,18
Финский 9 к 1, кв. 31 90 051,34 7,98
Финский 9 к 1, кв. 54 63 666,16 8,87
Финский 9 к 1, кв. 55 34 504,99 5,32
Финский 9 к 1, кв. 58 59 661,17 12,62
Финский 9 к 1, кв. 65 39 006,07 4,74
Финский 9 к 1, кв. 83 36 589,85 7,83
Финский 9 к 1, кв. 107 52 702,37 13,53
Финский 9 к 1, кв. 120 297 995,72 40,27
Финский 9 к 1, кв. 185 40 254,58 6,00
Финский 9 к 1, кв. 205 200 312,88 48,00
Финский 9 к 1, кв. Неж. пом.5 69 799,14 20,81
Финский 9 к 1, кв. Неж. пом.5 81 358,83 10,65
Чкаловская 1, кв. 142 31 046,94 10,05
Чкаловская 1, кв. 208 30 958,53 6,88
Шараповская 1, кв. 42 45 144,02 7,00
Шараповская 1, кв. 43 103 201,98 8,56
Шараповская 1, кв. 43 118 823,79 16,00
Шараповская 1, кв. 100 33 774,76 19,98
Шараповская 1, кв. 103 115 795,75 26,52
Шараповская 1, кв. 137 34 681,32 6,47
Шараповская 1, кв. 146 33 141,41 8,00
Шараповская 1, кв. 155 59 122,44 6,36
Шараповская 1 к 2 34 381,02 7,08
Шараповская 1 к 2, кв. 44 144 757,09 39,35
Шараповская 1 к 2, кв. 56 39 844,28 9,18
Шараповская 1 к 2, кв. 187 32 558,91 7,58
Шараповская 1 к 2, кв. 189 53 695,06 5,82
Шараповская 1 к 2, кв. 191 44 460,04 7,13
Шараповская 1 к 2, кв. 195 31 946,96 10,47
Шараповская 1 к 2, кв. 248 31 592,95 7,77
Шараповская 1 к 3, кв. 45 65 074,76 34,98
Шараповская 1 к 3, кв. 112 51 826,42 16,73
Шараповская 1 к 3, кв. 132 40 140,17 13,00
Шараповская 1 к 3, кв. 133 71 613,57 36,79
Шараповская 1 к 3, кв. 161 71 773,61 10,00
Шмидта 7, кв. 10 93 682,06 14,95
Шмидта 7, кв. 72 79 145,21 16,17
Шмидта 7, кв. 73 92 421,53 20,30

Оплатить  текущие платежи за жилищно-коммунальные  услуги и погасить задолженность  за предыдущие периоды  можно  онлайн в Личном кабинете  на сайте компании или в мобильном  приложении (доступно в App Store  и Google play).

КРОМЕ ТОГО, ОПЛАТА ДОСТУПНА  следующими способами:

  • Через «Сбербанк Онлайн»
  • В терминалах оплаты различных банков: Сбербанк, Московский Кредитный Банк, ВТБ24 и пр.
  • В офисах ООО УК «ДОМЖИЛСЕРВИС», по адресам:
    • г. Мытищи, ул. Колпакова, дом 39, пом. 4
    • г. Щелково, мкр. Богородский, дом 10 корп. 2, пом. 15
    • г. Королев, ул. Горького, дом 12 Б, пом. 7
Категории
Теги

Comments are closed

Архивы
Архивы
Рубрики